Elecciones Primarias Domingo 30 de Junio
Publicado el Junio 27, 2013 - 11:33Estimados usuarios, recuerden que este domingo 30 de junio se realizara las elecciones Primarias Presidenciales y Parlamentarias, lo cual consiste en:
"La ley N° 20.640, publicada en diciembre de 2012, establece un sistema de elecciones primarias para ser usado por los patidos políticos, cuando así lo determinen sus organismos internos, para la nominación de candidatos a Presidente de la República, senadores, diputados y alcaldes.
Los candidatos que ganen una elección primaria serán nominados candidatos y considerados por el Servicio Electoral como candidaturas aceptadas. Según lo establecido en el Articulo 35 de la ley N° 20.640, deberán ser inscritos como tales para la elección definitiva.
Quienes no resulten vencedores, no podrán presentarse como candidatos en la elección definitiva por el mismo cargo que se sometió a elecciones primarias."
Información obtenida desde el sitio web de Servel, más info pincha AQUÍ.
LOCALES DE VOTACIÓN EN LA COMUNA DE PUDAHUEL:
PUDAHUEL SUR | ||
MESAS | ESCUELA | DIRECCIÓN |
1M - 33M; 1V - 24V | Anexo 2 Liceo "Monseñor Enrique Alverar" | La Estrella N° 205 |
34 - 69 | Escuela 1546 "Monseñor Enrique Alvear" | Laguna Sur N° 8543 |
70 - 107 | Escuela 1602 "Antilhue" | Ancahual N° 7457 |
PUDAHUEL NORTE | ||
MESAS | ESCUELA | DIRECCIÓN |
1M - 39M | Escuela 415 Monseñor Carlos Oviedo | Los Ediles N° 664 |
40M - 81M | Escuela E-388 "Elvira Santa Cruz" | San Pablo N° 9184 y 9176 |
82M - 111M | Escuela D-391 "Estado de Florida" | Serrano N° 1384 |
112M - 136M; 1V - 2V | Escuela 393 "San Daniel" | Serrano N° 1370 |
3V - 44V | Escuela 402 "Alexnader Graham Bell" | Mar Caribe N° 1192 |
45V - 86V | Escuela 412 "El Salitre" | El Salitre N° 690 |
87V - 129V; 137 - 138 | Escuela 376 "Tte. Hernan Merino Correa | Copiapó N° 1272 |
139 - 185 | Escuela 378 "Estrella de Chile" | San Francisco N° 8550 |
Consulta con tu RUT, el lugar exacto de votación, AQUÍ.