Concurso Comunal de Cálculo Mental en Constitución
Publicado el Octubre 28, 2011 - 17:36En salón de uso Múltiple de la Biblioteca Pública Municipal N°255 de Constitución, hoy Viernes 28 de Octubre de 2011, a partir de las 10:30 horas, se realizó el 3° Concurso Comunal de Cálculo Mental para alumnos de Enseñanza Básica y Media de la Comuna.
Se contó con la participación de 30 Estudiantes de diferentes Establecimientos Educacionales de la Comuna del Sector Particular, Particular Subvencionado y Municipal.
El Jurado del Concurso estaba conformado por personal del Departamento de Educación Municipal:
1.- Sra. Mirna Varas (Jefe Unidad Técnica Pedagógica)
2.- Sr. Juan Castillo Mora (Supervisor Educacional del DAEM)
3.- Sr. Patricio Salazar Torres (Coordinador Comunal Extraescolar)
Los resultados del Concurso son:
CATEGORÍA | LUGAR | NOMBRE | CURSO | ESTABLECIMIENTO |
1° Y 2° Año Básico | 1° | Oscar Peña Vega | 2° | Colegio Eduardo Martín Abejón |
| 2° | Mateo Yamal Saavedra | 2° | Colegio Constitución |
| 3° | Eduardo Ruíz Gómez | 2° | Escuela Chacarillas |
3° y 4° Año Básico | 1° | Gustavo Morán Astudillo | 4° | Colegio Constitución |
| 2° | Gonzalo Alegría Aravena | 4° | Colegio Bosques de Gaia |
| 3° | Martín Palacios Núñez | 4° | Colegio Bosques de Gaia |
5° y 6° Año básico | 1° | Alicia Fuenzalida Varas | 6° | Colegio Eduardo Martín Abejón |
| 2° | Víctor Veloz Marina | 6° | Colegio Constitución |
| 3° | Tomas Mesa Muller | 6° | Colegio Bosques de Gaia |
7° y 8° Año Básico | 1° | Alvaro Requena Caballero | 8° | Colegio Constitución |
| 2° | Francisco rivera Rivera | 8° | Colegio Eduardo Martín Abejón |
| 3° | Angelina Genta Ortega | 8° | Colegio Bosques de Gaia |
Enseñanza Media | 1° | Francisco Fuentealba Valdés | 4° | Colegio Bosques de Gaia |
| 2° | Daniela Ulloa Barros | 3° | Colegio Constitución |
Los Alumnos que Obtuvieron el 1° Lugar, son nuestros representantes en Evento Provincial de Cálculo Mental, a efectuarse en la Comuna de Maule el Jueves 10 de Noviembre del 2011.